本頁用途
集中放機票、台灣機場接送、日本機場接送與飯店轉移。首頁只保留連結,詳細交通都在這裡。
國泰航空機票
| 票價/總金額 | TWD 59,764(來源:日本行程.docx;機票 PDF 未列總票價) |
|---|---|
| 去程 | 2026/07/25 CX450,桃園 TPE 第一航廈 13:00 → 成田 NRT 第二航廈 17:15 |
| 回程 | 2026/08/01 CX451,成田 NRT 第二航廈 15:45 → 桃園 TPE 第一航廈 18:25 |
| 行李 | 每人免費託運 1 件,每件 23 公斤 |
| 票規提醒 | NONENDORSEABLE;須依序搭乘;退票易遊網服務費 TWD 800/張,航司訂位費/部分稅費可能不退。 |
台中 ⇄ 桃園機場
| 選項 | 預估成本 | 親子便利度 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 已預約:自駕+日月亭平安停車場 | 預估 NT$1,600 / 停放7/25–8/1 | 高 | 已預約成功;自駕前往桃園機場後停車,再搭停車場接駁。付款狀態未確認;車號與預約明細保留於私有資料。 |
| 七/八人座機場接送 | 約 NT$3,000–3,800 / 趟 | 最高 | 最推薦,行李與兒童座椅空間較穩。 |
| 高鐵 + 機捷/接駁 | 約 NT$1,500–2,500 / 家庭單趟 | 中 | 省錢但拖行李與小孩較累。 |
成田 NRT → 三井花園飯店豐洲
| 選項 | 預估成本 | 親子便利度 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 已預訂:株式會社大寅(Free eSIM)經濟型7座接送 | NT$3,367 / 已付款 | 最高 | 2026/07/25 CX450 17:15接機;免費等候90分鐘;最多5人/4件行李。狀態:正在分配司機,司機資料預計7/24 23:59前更新。接機航廈、集合點與取消細節以憑證為準。 |
| Narita Express / Skyliner + 計程車短程 | 約 ¥10,000–18,000 / NT$1,976–3,557 | 中高 | 需轉乘;到市區後改計程車可減少拖行李。 |
| Limousine Bus + 計程車/地鐵 | 約 ¥8,000–14,000 / NT$1,581–2,766 | 中 | 若有到豐洲/銀座/東京站附近班次可考慮。 |
飯店轉移
查看三段換旅館交通完整操作頁|已包含行李、公共交通、計程車三種判斷與官方限制。
| 路段 | 推薦方式 | 家庭預估成本 | 行李重點 |
|---|---|---|---|
| 7/28 三井花園豐洲 → Tokyo Disneyland Hotel | teamLab後取回行李,再搭兩段計程車 | 約 ¥5,800–7,700 / NT$1,146–1,522 | 避免在大眾運輸拉行李;若大行李超過2件,請飯店代叫大車。 |
| 7/30 Disneyland Hotel → Fantasy Springs Hotel | Disney Hotel免費飯店間送行李+Resort Line一站 | ¥600 / NT$119 | 12:00前Bell Desk交件,約15:00送達;只帶隨身小包。 |
| 7/31 Fantasy Springs Hotel → 東京灣喜來登 | Bayside Station免費Disney Resort Cruiser | ¥0 / NT$0 | Disney Hotel與喜來登無免費互送;閉園後回飯店取件,步行約2分鐘到接駁站。 |
東京灣喜來登 → 成田機場 → 台中
回程 CX451 15:45 起飛,建議 12:45 前抵達成田第二航廈。優先查飯店門口 Limousine Bus;若班次不合,改包車。桃園抵達後建議預約七/八人座接送回台中。