先看結論
- 地圖上的彩色數字就是設施/場地編號;先看號碼,再看園區色彩,可比只找中文名稱更快。
- 7/29核心:82 美女與野獸;7/31核心:81 Frozen、80 小叮噹、82 樂佩。
- Land與Sea會重複使用同一號碼;例如Land #82是美女與野獸,Sea #82是樂佩,務必先確認園區。
- 遊行、城堡投影及Waterfront Park表演沒有固定紙本設施編號,本頁不虛構號碼;舞台秀則使用官方場地編號。
費用與使用方式
一般設施
已持有效園區票後,一般排隊額外 NT$0/¥0。
免費通行
PP/Entry Request額外 NT$0/¥0,須入園後依App取得。
DPA
本家4人常見一項約 NT$1,186–1,976/¥6,000–10,000;價格與庫存以當日App為準。
7/29 Disneyland:排行設施→地圖編號
紅/綠/棕/藍/紫/橘色編號依園區共18項
| 排行 | 地圖號碼 | 設施/表演 | 地圖定位 | 最佳時段 | 額外費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 美女與野獸「城堡奇緣」 | 遊樂設施 | Happy Entry 第一站 | DPA:4人 NT$1,581/¥8,000;直排 NT$0/¥0 |
| 2 | 112 | 米妮時尚工作室 | 迎賓場地 | 上午或傍晚 | 一般排隊 NT$0/¥0 |
| 3 | 79 | 仙履奇緣童話大廳 | 遊樂設施 | 上午/午後避暑 | NT$0/¥0 |
| 4 | 87 | 米奇魔法音樂世界 | 場地:夢幻樂園森林劇場 | 13:40/15:45優先 | Entry Request NT$0/¥0;DPA 4人 NT$1,976/¥10,000 |
| 5 | 無 | 電子大遊行 Dreamlights | 遊行路線,無固定設施編號 | 19:45 | 免費區 NT$0/¥0;DPA 4人 NT$1,976/¥10,000 |
| 6 | 77 | 城堡旋轉木馬 | 遊樂設施 | 美女與野獸後/夜間 | NT$0/¥0 |
| 7 | 81 | 小飛俠天空之旅 | 遊樂設施 | 開園前2小時內 | NT$0/¥0 |
| 8 | 86 | 米奇魔法交響樂 | 遊樂設施 | 午間避暑 | NT$0/¥0 |
| 9 | 無 | Reach for the Stars: Everlasting Dreams | 城堡前廣場,無固定設施編號 | 20:55 | 免費區 NT$0/¥0;DPA 4人 NT$1,976/¥10,000 |
| 10 | 109 | 米妮的家/米妮公館 | 遊樂設施 | 卡通城時段 | NT$0/¥0 |
| 11 | 105 | 高飛油漆屋/高飛遊漆屋 | 遊樂設施 | 下午卡通城 | NT$0/¥0 |
| 12 | 122 | 杯麵歡樂之旅 | 遊樂設施 | 喜歡刺激才玩 | DPA:4人 NT$1,186/¥6,000;直排 NT$0/¥0 |
| 13 | 75 | 愛麗絲的午茶派對 | 遊樂設施 | 等候低於20分鐘 | NT$0/¥0 |
| 14 | 30 | Jamboree Mickey! Let’s Dance! | 場地:奧爾良劇場 | 18:00優先 | Entry Request NT$0/¥0 |
| 15 | 27 | 叢林巡航 | 遊樂設施 | 上午/傍晚 | NT$0/¥0 |
| 16 | 25 | 西部沿河鐵路 | 遊樂設施 | 下午補體力 | NT$0/¥0 |
| 17 | 85 | 幽靈公館 | 遊樂設施 | 確認不怕黑再玩 | PP NT$0/¥0 |
| 18 | 110 | Roger Rabbit 卡通轉轉車 | 遊樂設施 | 先看影片再決定 | NT$0/¥0 |
7/29停駛項目也保留號碼
| 地圖號碼 | 項目 | 日期狀態 |
|---|---|---|
| 76 | 小小世界 | 7/29停駛 |
| 84 | 小熊維尼獵蜜記 | 7/29停駛 |
| 123 | 怪獸電力公司「迷藏巡遊車」 | 7/29停駛 |
| 80 | 小飛象 | 7/29停駛 |
| 71 | 海狸兄弟獨木舟歷險 | 7/29停駛 |
| 28 | 魯賓遜家族大樹屋 | 7/29停駛 |
7/31 DisneySea:排行設施→地圖編號
依海港區域色彩辨識共20項
| 排行 | 地圖號碼 | 設施/表演 | 地圖定位 | 最佳時段 | 額外費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Anna and Elsa’s Frozen Journey | 遊樂設施 | Happy Entry 第一站 | DPA:4人 NT$1,581/¥8,000;直排 NT$0/¥0 |
| 2 | 82 | Rapunzel’s Lantern Festival | 遊樂設施 | 上午DPA | DPA:4人 NT$1,581/¥8,000;直排 NT$0/¥0 |
| 3 | 80 | Fairy Tinker Bell’s Busy Buggies | 遊樂設施 | Frozen後 | NT$0/¥0 |
| 4 | 30 | Toy Story Mania! | 遊樂設施 | 下午DPA | DPA:4人 NT$1,581/¥8,000;直排 NT$0/¥0 |
| 5 | 98 | Ariel’s Playground | 遊樂設施 | 13:00–14:30 | NT$0/¥0 |
| 6 | 67 | Dreams Take Flight | 場地:飛機庫舞台 | 13:50/15:55 | Entry Request NT$0/¥0;DPA 4人 NT$1,976/¥10,000 |
| 7 | 無 | Dance the Globe! | 場地:Waterfront Park;官方紙本地圖無設施編號 | 16:05 | Entry Request NT$0/¥0;DPA 4人 NT$1,976/¥10,000 |
| 8 | 89 | Caravan Carousel | 遊樂設施 | 11:30後 | NT$0/¥0 |
| 9 | 91 | Sindbad’s Storybook Voyage | 遊樂設施 | 午間避暑 | NT$0/¥0 |
| 10 | 102 | Blowfish Balloon Race | 遊樂設施 | 13:00–14:30 | NT$0/¥0 |
| 11 | 99 | Jumpin’ Jellyfish | 遊樂設施 | 午間室內 | NT$0/¥0 |
| 12 | 1 | Venetian Gondolas | 遊樂設施 | 16:00後 | NT$0/¥0 |
| 13 | 100 | Scuttle’s Scooters | 遊樂設施 | 傍晚 | NT$0/¥0 |
| 14 | 55 | Aquatopia | 遊樂設施 | 午間最熱時 | NT$0/¥0 |
| 15 | 57 | Nemo & Friends SeaRider | 遊樂設施 | PP時段 | PP NT$0/¥0 |
| 16 | 92 | The Magic Lamp Theater | 遊樂設施 | 阿拉伯海岸時 | PP NT$0/¥0 |
| 17 | 26 | Turtle Talk | 遊樂設施 | 下午避暑 | PP NT$0/¥0 |
| 18 | 79 | Peter Pan’s Never Land Adventure | 遊樂設施 | 確認兩童≥102cm才玩 | DPA:4人 NT$1,581/¥8,000;直排 NT$0/¥0 |
| 19 | 101 | Flounder’s Flying Fish Coaster | 遊樂設施 | 確認兩童≥90cm才玩 | NT$0/¥0 |
| 20 | 110 | 20,000 Leagues Under the Sea | 遊樂設施 | 孩子主動想玩才安排 | PP NT$0/¥0 |
7/31停駛/子活動停駛項目
| 地圖號碼 | 項目 | 日期狀態 |
|---|---|---|
| 90 | 茉莉公主的飛天魔毯 | 7/31停駛 |
| 103 | 美人魚礁湖劇場 | 7/31停駛 |
| 64 | 印第安納瓊斯冒險旅程 | 7/31停駛 |
| 4 | 要塞探險「挑戰李奧納多」 | 子活動7/31停駛;要塞本體依官方App |
Disneyland完整號碼/設施表
含官方圖例中的遊樂設施,以及本行程會用到的表演/迎賓場地;不列餐廳、商店與服務設施。
| 編號 | 區域 | 繁中/英文名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世界市集 | 雙層巴士 Omnibus | 遊樂設施 |
| 2 | 世界市集 | 便士拱廊 Penny Arcade | 遊樂設施 |
| 25 | 探險樂園 | 西部沿河鐵路 Western River Railroad | 遊樂設施 |
| 26 | 探險樂園 | 加勒比海盜 Pirates of the Caribbean | 遊樂設施 |
| 27 | 探險樂園 | 叢林巡航:勇闖野生世界 Jungle Cruise: Wildlife Expeditions | 遊樂設施 |
| 28 | 探險樂園 | 魯賓遜家族大樹屋 Swiss Family Treehouse | 遊樂設施 |
| 29 | 探險樂園 | 提基神殿:史迪奇呈獻「Aloha E Komo Mai!」 The Enchanted Tiki Room: Stitch Presents “Aloha E Komo Mai!” | 遊樂設施 |
| 30 | 探險樂園 | 奧爾良劇場 Theatre Orleans | 娛樂表演場地 |
| 51 | 西部樂園 | 西部樂園射擊館 Westernland Shootin’ Gallery | 遊樂設施 |
| 52 | 西部樂園 | 鄉村頑熊劇場 Country Bear Theater | 遊樂設施 |
| 53 | 西部樂園 | 豪華馬克吐溫號 Mark Twain Riverboat | 遊樂設施 |
| 54 | 西部樂園 | 頑童湯姆之島巨木筏 Tom Sawyer Island Rafts | 遊樂設施 |
| 55 | 西部樂園 | 巨雷山 Big Thunder Mountain | 遊樂設施 |
| 56 | 西部樂園 | 土撥鼠迎賓小徑 Woodchuck Greeting Trail | 迎賓場地 |
| 70 | 動物天地 | 飛濺山 Splash Mountain | 遊樂設施 |
| 71 | 動物天地 | 海狸兄弟獨木舟歷險 Beaver Brothers Explorer Canoes | 遊樂設施 |
| 75 | 夢幻樂園 | 愛麗絲的午茶派對 Alice’s Tea Party | 遊樂設施 |
| 76 | 夢幻樂園 | 小小世界 “it’s a small world” | 遊樂設施 |
| 77 | 夢幻樂園 | 城堡旋轉木馬 Castle Carrousel | 遊樂設施 |
| 78 | 夢幻樂園 | 白雪公主冒險旅程 Snow White’s Adventures | 遊樂設施 |
| 79 | 夢幻樂園 | 仙履奇緣童話大廳 Cinderella’s Fairy Tale Hall | 遊樂設施 |
| 80 | 夢幻樂園 | 小飛象 Dumbo the Flying Elephant | 遊樂設施 |
| 81 | 夢幻樂園 | 小飛俠天空之旅 Peter Pan’s Flight | 遊樂設施 |
| 82 | 夢幻樂園 | 美女與野獸「城堡奇緣」 Enchanted Tale of Beauty and the Beast | 遊樂設施 |
| 83 | 夢幻樂園 | 小木偶奇遇記 Pinocchio’s Daring Journey | 遊樂設施 |
| 84 | 夢幻樂園 | 小熊維尼獵蜜記 Pooh’s Hunny Hunt | 遊樂設施 |
| 85 | 夢幻樂園 | 幽靈公館 Haunted Mansion | 遊樂設施 |
| 86 | 夢幻樂園 | 米奇魔法交響樂 Mickey’s PhilharMagic | 遊樂設施 |
| 87 | 夢幻樂園 | 夢幻樂園森林劇場 Fantasyland Forest Theatre | 娛樂表演場地 |
| 104 | 卡通城 | 艾芝迷你雲霄飛車 Gadget’s Go Coaster | 遊樂設施 |
| 105 | 卡通城 | 高飛遊漆屋 Goofy’s Paint ’n’ Play House | 遊樂設施 |
| 106 | 卡通城 | 奇奇帝帝橡樹屋 Chip ’n Dale’s Treehouse | 遊樂設施 |
| 107 | 卡通城 | 卡通公園 Toon Park | 遊樂設施 |
| 108 | 卡通城 | 唐老鴨汽船 Donald’s Boat | 遊樂設施 |
| 109 | 卡通城 | 米妮公館 Minnie’s House | 遊樂設施 |
| 110 | 卡通城 | 兔子羅傑卡通轉轉車 Roger Rabbit’s Car Toon Spin | 遊樂設施 |
| 111 | 卡通城 | 米奇公館會米奇 Mickey’s House and Meet Mickey | 迎賓場地 |
| 112 | 卡通城 | 米妮時尚工作室 Minnie’s Style Studio | 迎賓場地 |
| 120 | 明日樂園 | 星際旅行:冒險續航 Star Tours: The Adventures Continue | 遊樂設施 |
| 121 | 明日樂園 | 幸會史迪奇 Stitch Encounter | 遊樂設施 |
| 122 | 明日樂園 | 杯麵歡樂之旅 The Happy Ride with Baymax | 遊樂設施 |
| 123 | 明日樂園 | 怪獸電力公司「迷藏巡遊車」 Monsters, Inc. Ride & Go Seek! | 遊樂設施 |
| 124 | 明日樂園 | 歌舞基地 Showbase | 娛樂表演場地 |
DisneySea完整號碼/設施表
含官方圖例中的遊樂設施,以及本行程會用到的表演/迎賓場地;不列餐廳、商店與服務設施。
| 編號 | 區域 | 繁中/英文名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 地中海港灣 | 威尼斯貢多拉遊船 Venetian Gondolas | 遊樂設施 |
| 2 | 地中海港灣 | 翱翔:夢幻奇航 Soaring: Fantastic Flight | 遊樂設施 |
| 3 | 地中海港灣 | 迪士尼海洋渡輪航線 DisneySea Transit Steamer Line | 遊樂設施 |
| 4 | 地中海港灣 | 要塞探險 Fortress Explorations | 遊樂設施 |
| 26 | 美國海濱 | 龜龜漫談 Turtle Talk | 遊樂設施 |
| 27 | 美國海濱 | 驚魂古塔 Tower of Terror | 遊樂設施 |
| 28 | 美國海濱 | 迪士尼海洋電氣化鐵路 DisneySea Electric Railway | 遊樂設施 |
| 29 | 美國海濱 | 迪士尼海洋渡輪航線 DisneySea Transit Steamer Line | 遊樂設施 |
| 30 | 美國海濱 | 玩具總動員瘋狂遊戲屋 Toy Story Mania! | 遊樂設施 |
| 31 | 美國海濱 | 大都會交通工具 Big City Vehicles | 遊樂設施 |
| 32 | 美國海濱 | 船塢邊舞台 Dockside Stage | 娛樂表演場地 |
| 33 | 美國海濱 | 百老匯音樂劇場 Broadway Music Theatre | 娛樂表演場地 |
| 34 | 美國海濱 | 漁村迎賓小屋 Village Greeting Place | 迎賓場地 |
| 55 | 發現港 | 水上逗趣船 Aquatopia | 遊樂設施 |
| 56 | 發現港 | 迪士尼海洋電氣化鐵路 DisneySea Electric Railway | 遊樂設施 |
| 57 | 發現港 | 海底巡遊艇:尼莫&好友的海洋世界 Nemo & Friends SeaRider | 遊樂設施 |
| 64 | 失落河三角洲 | 印第安納瓊斯冒險旅程:水晶骷髏頭魔宮 Indiana Jones Adventure: Temple of the Crystal Skull | 遊樂設施 |
| 65 | 失落河三角洲 | 迪士尼海洋渡輪航線 DisneySea Transit Steamer Line | 遊樂設施 |
| 66 | 失落河三角洲 | 忿怒雙神 Raging Spirits | 遊樂設施 |
| 67 | 失落河三角洲 | 飛機庫舞台 Hangar Stage | 娛樂表演場地 |
| 68 | 失落河三角洲 | 致候吾友迎賓船塢 ¡Saludos Amigos! Greeting Dock | 迎賓場地 |
| 69 | 失落河三角洲 | 米奇&好友的迎賓小徑 Mickey & Friends’ Greeting Trails | 迎賓場地 |
| 79 | 夢幻泉鄉 | 小飛俠夢幻島歷險記 Peter Pan’s Never Land Adventure | 遊樂設施 |
| 80 | 夢幻泉鄉 | 奇妙仙子妙妙小車 Fairy Tinker Bell’s Busy Buggies | 遊樂設施 |
| 81 | 夢幻泉鄉 | 安娜與艾莎的冰雪之旅 Anna and Elsa’s Frozen Journey | 遊樂設施 |
| 82 | 夢幻泉鄉 | 樂佩公主天燈盛會 Rapunzel’s Lantern Festival | 遊樂設施 |
| 89 | 阿拉伯海岸 | 沙漠商隊旋轉木馬 Caravan Carousel | 遊樂設施 |
| 90 | 阿拉伯海岸 | 茉莉公主的飛天魔毯 Jasmine’s Flying Carpets | 遊樂設施 |
| 91 | 阿拉伯海岸 | 辛巴達傳奇之旅 Sindbad’s Storybook Voyage | 遊樂設施 |
| 92 | 阿拉伯海岸 | 神燈劇場 The Magic Lamp Theater | 遊樂設施 |
| 98 | 美人魚礁湖 | 艾莉兒遊樂場 Ariel’s Playground | 遊樂設施 |
| 99 | 美人魚礁湖 | 跳躍水母 Jumpin’ Jellyfish | 遊樂設施 |
| 100 | 美人魚礁湖 | 史卡托的寄居蟹 Scuttle’s Scooters | 遊樂設施 |
| 101 | 美人魚礁湖 | 小胖的飛魚雲霄飛車 Flounder’s Flying Fish Coaster | 遊樂設施 |
| 102 | 美人魚礁湖 | 河豚氣球競賽 Blowfish Balloon Race | 遊樂設施 |
| 103 | 美人魚礁湖 | 美人魚礁湖劇場 Mermaid Lagoon Theater | 遊樂設施/劇場 |
| 104 | 美人魚礁湖 | 旋轉海藻杯 The Whirlpool | 遊樂設施 |
| 110 | 神秘島 | 海底兩萬哩 20,000 Leagues Under the Sea | 遊樂設施 |
| 111 | 神秘島 | 地心探險之旅 Journey to the Center of the Earth | 遊樂設施 |
官方來源與界線
- 官方繁中 Disneyland 地圖PDF
- 官方繁中 DisneySea 地圖PDF
- 官方:Mickey’s Magical Music World 場地
- 官方:Jamboree Mickey 場地為 Theatre Orleans
- 官方:Dreams Take Flight 場地為 Hangar Stage
- 官方:Dance the Globe! 場地為 Waterfront Park
核對日:2026/07/18。紙本地圖編號、設施名稱與營運狀態可能更新;入園當日仍以Tokyo Disney Resort App為準。使用者上傳原始PDF與擷取檔保留於私有目錄,不由公開頁連結。